2025-3691 아파트 (연기면)
세종특별자치시 보람동 784 호려울마을4단지 408동 14층1404호
세종특별자치시 보람동 784 호려울마을4단지 408동 14층1404호
세종특별자치시 도담동 666 라온프라이빗시티2 1동 8층816호 외 1필지
세종특별자치시 도담동 666 라온프라이빗시티2 1동 7층716호 외 1필지
세종특별자치시 고운동 1393 가락마을15단지 1505동 8층801호
세종특별자치시 고운동 2112 가락마을18단지 1805동 14층1402호
세종특별자치시 소담동 550, 316동 18층1801호 (소담동,새샘마을3단지)
세종특별자치시 나성동 739, 5층527호 (나성동,세진팰리스)
세종특별자치시 조치원읍 교리 11-1 계룡아파트 2동 12층1203호
세종특별자치시 종촌동 649, 710동 7층702호 (종촌동,가재마을7단지)
세종특별자치시 한솔동 1045, 515동 3층302호 (한솔동,첫마을아파트) 외 1필지
세종특별자치시 나성동 831 나릿재마을4단지 404동 31층3101호
세종특별자치시 고운동 1724 가락마을7단지 707동 7층703호
세종특별자치시 도담동 664 라온프라이빗시티1 8층818호 외 1필지
세종특별자치시 소담동 539, 703동 27층2702호 (소담동,새샘마을7단지)
세종특별자치시 조치원읍 신흥리 393 202동 13층1301호
세종특별자치시 조치원읍 죽림리 396 자이아파트 113동 2층204호
세종특별자치시 조치원읍 죽림리 389 조치원죽림푸르지오 102동 11층1104호
세종특별자치시 종촌동 692 가재마을8단지 801동 3층304호
세종특별자치시 도담동 651, 1202동 13층1302호 (도담동,도램마을12단지)
세종특별자치시 산울동 행정중심복합도시6-3생활권엠2블록
세종특별자치시 새롬동 564 새뜸마을13단지 1306동 7층702호
세종특별자치시 새롬동 611 새뜸마을9단지 905동 18층1802호
세종특별자치시 한솔동 974 첫마을아파트 605동 12층1202호 외 1필지
세종특별자치시 도담동 666 라온프라이빗시티2 1동 8층817호 외 1필지
세종 연기면 아파트 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 아파트·주상복합 유형은 선순위 임차인 대항력·배당요구 종기일 확인 및 공용부분 체납관리비 인수 금액 점검.
세종 연기면 일대(도담동·소담동·조치원읍·1동) 아파트·주상복합 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 83% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 대전지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.